Commercial Brush Cutters from STIHL
2018 FS 360 C-EM - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | Blade Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2018 FS 131 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2018 FS 70 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2018 FS 111 RX - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
2018 FS 311 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2018 FS 111 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
2018 FS 111 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
2018 FS 94 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2018 FS 240 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2018 FS 240 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
2018 FS 91 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2018 FS 91 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Arbor Tech Supply |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |